| Captive Audience | DATE | TIME |
|---|---|---|
|
|
1/17/2026 | 5:43:48 PM |
|
|
Not Killed | — |
| Gaze of Oglth | DATE | TIME |
|---|---|---|
|
|
1/24/2026 | 5:15:19 PM |
|
|
1/24/2026 | 5:40:19 PM |
|
|
1/24/2026 | 7:23:54 PM |
|
|
Not Killed | — |
|
|
1/24/2026 | 5:15:19 PM |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
| Outer Swarmyard | DATE | TIME |
|---|---|---|
|
|
2/28/2026 | 5:35:19 PM |
|
|
2/28/2026 | 6:12:42 PM |
|
|
2/28/2026 | 6:53:07 PM |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
2/28/2026 | 6:12:42 PM |
|
|
2/28/2026 | 6:53:07 PM |
|
|
Not Killed | — |
| Voidshell Caverns | DATE | TIME |
|---|---|---|
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
| Infinite Abyss | DATE | TIME |
|---|---|---|
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
| Adkern's Pools | DATE | TIME |
|---|---|---|
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
| Unseen Horrors | DATE | TIME |
|---|---|---|
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
| Proclamation of Rage | DATE | TIME |
|---|---|---|
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
| Abyssal Behest | DATE | TIME |
|---|---|---|
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
| Voidborn Emergence | DATE | TIME |
|---|---|---|
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
| Steppes of Oblivion | DATE | TIME |
|---|---|---|
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
| Throne of Contention | DATE | TIME |
|---|---|---|
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
| Revelations of Consequence | DATE | TIME |
|---|---|---|
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
|
|
Not Killed | — |
